Het Lekkerste Bockbier van Nederland 2019.
Zaterdag 19 oktober 2019
Brouwerij De Werf, Enkhuizen
Paktuinen 6
1601 GD Enkhuizen
Einduitslag Standaard bockbieren 2019
1 | Brouwerij Maximus / Bok 7 Herfstbok | |||||
2 | BE+ER / Eigenzinnige Herfstbock | |||||
3 | Brockhorster Brewing Company / Ijsselbock | |||||
4 | Brouwerij Maallust / Veldwachter | |||||
5 | Budels Brouwerij / Budels Herfstbok | |||||
6 | Gooische Bierbrouwerij BV / Gooische bock | |||||
Einduitslag Zware bockbieren 2019
1 | Bierbrouwerij De Roos Anno 1877 / Herfstbock |
2 | Brouwerij Kees / Indian Summer |
3 | Walhalla Craft beer / Heimdall Imperial Rye Bock |
4 | Brouwerij TX / Stoombock |
5 | Brouwerij De Werf / Dender dubbelbock |
6 | SNAB Bierbrouwers / Ezelenbok |
Hieronder de punten waardering per ronde / tafel van alle deelnemers:
FOTO'S Lekkerste Bockbier van Nederland 2019